
Velmi lehké čluny vhodné pro rodinnou rekreaci, nebo jako pomocné čluny k větším lodím. Výkon motoru 6 – 25 HP.
| Typ | |||||||||
| 240 | 240x140 | 38 | 2 | 69 | 350 | 3 | 6,0 | 235x95x60 | - |
| 270 | 240x140 | 38 | 2 | 71 | 400 | 4 | 7,0 | 245x100x60 | D |
| 300 | 300x164 | 42 | 2 | 94 | 470 | 4 | 10,0 | 270x110x60 | C |
| 340 | 340x164 | 42 | 3 | 130 | 560 | 4 | 20,0 | 320x110x65 | C |
| 380 | 3800x164 | 42 | 3 | 167 | 600 | 5 | 25,0 | 340x110x65 | C |

Řada člunů určená k rekreačním plavbám. Výkon motoru 40 – 80 HP.
Další fotografie:
#1,
#2,
#3
| Typ | |||||||||
| 400 | 400x177 | 46 | 3+1 | 142 | 800 | 6 | 40,0 | 366x152x88 | C |
| 450 | 450x194 | 48 | 3+1 | 163 | 1000 | 7 | 60,0 | 407x156x88 | C |
| 490 | 490x194 | 48 | 4+1 | 213 | 1100 | 8 | 80,0 | 443x156x90 | C |

Moderní design, prostorná paluba s protiskluzovou úpravou s imitací teaku. V základní výbavě středová konzola, sedačka, vestavěná nádrž. Výkon motoru 100 – 300 HP.
Další fotografie:
#1,
#2,
#3
| Typ | |||||||||
| 520 | 520x216 | 48 | 4+1 | 262 | 1150 | 9 | 100,0 | 476x106x94 | C |
| 570 | 560x240 | 55 | 5+1 | 371 | 1450 | 15 | 135,0 | 509x190x97 | C |
| 620 | 615x250 | 57 | 5 | 486 | 1750 | 17 | 150,0 | 500x200x120 | C |
| 750 | 749x285 | 60 | 7 | 773 | 2300 | 22 | 300,0 | 650x230x150 | C |

Řada člunů pro profesionální a komerční využití (záchranářské organizace, armáda, naftové plošiny,...). Typy 650 až 850 v provedení SD jsou alternativně nabízeny s vestavěnými motory. Modely této řady mohou být upraveny dle přání a potřeb zákazníka. Výkon motoru do 500 HP.
Další fotografie:
#1,
#2
| Typ | |||||||||
| 520 | 520x222 | 50 | 5 | 510 | 1850 | 9 | 120,0 | - | C |
| 650 | 650x250 | 56 | 5 | 1107 | 2654 | 19 | 250,0 | - | B/C |
| 750 | 749X284 | 56 | 7 | 1565 | 3176 | 22 | 300,0 | - | B/C |
| 850 | 850x300 | 56 | 7 | 1865 | 4780 | 26 | 500,0 | - | B |

| Typ | |||||||||
| 650 SD | 650x250 | 56 | 5 | 1110 | 2654 | 19 | 250,0 | 575x230x150 | B/C |
| 750 SD | 749x284 | 56 | 7 | 1565 | 3176 | 22 | 300,0 | 650x230x150 | B/C |
| 850 SD | 850x300 | 56 | 7 | 1760 | 4780 | 26 | 500,0 | 800x260x160 | B |

Velmi robustní plavidlo vyrobené z materiálu AKRON TPE opatřené vysoce odolným příslušenstvím: dvojitým ochranným bočním pruhem, záchrannými lany s kroužky z nerezové oceli, protiskluzovou ochrannou vrstvu na horním povrchu tub, nafukovací a vypouštěcí ventily se zesíleným chodem v rámci standardního vybavení. Standardně dodáváno s vestavěnou palivovou nádrží 250 - 350 litrů. Čluny této třídy mohou být na zakázku upraveny dle přání a potřeb zákazníka.Výkon motoru 40 – 300 HP.
Další fotografie:
#1
| Typ | |||||||||
| DR-400 | 400x177 | 46 | 3+1 | 240 | 800 | 6 | 40,0 | 366x1,52x88 | C |
| DR-450 | 450x198 | 48 | 3+1 | 275 | 1000 | 7 | 60,0 | 407x156x88 | C |
| DR-490 | 490x194 | 48 | 4+1 | 388 | 1100 | 8 | 80,0 | 443x156x90 | C |
| DR-520 | 520x216 | 48 | 4+1 | 447 | 1150 | 9 | 100,0 | 476x160 | C |
| DR-570 | 560x240 | 55 | 5+1 | 571 | 1450 | 15 | 135,0 | 509x190x97 | C |
| DR-620 | 651x250 | 57 | 5 | 696 | 1750 | 17 | 150,0 | 500x200x120 | C |
| DR-750 | 749x285 | 60 | 7 | 1188 | 2300 | 22 | 300,0 | 650x230x150 | C |