| Typ | Celková hmotnost (kg) |
Užitečná hmotnost (kg) |
Max. délka lodě (mm) |
Průměr kol (") |
Nájezdová brzda |
| PBA 300 | 300 | 190 | 4700 | 8 | - |
| PBA 400 | 400 | 270 | 5000 | 10 | - |
| PBA 450 | 450 | 300 | 5300 | 13 | - |
| PBA 500 | 500 | 335 | 5500 | 13 | - |
| PBA 650 | 650 | 470 | 6000 | 13 | ANO |
| PBA 650B | 650 | 450 | 6300 | 13 | ANO |
| PBA 850 | 850 | 620 | 7000 | 13 | ANO |
| PBA 1000 | 1000 | 730 | 7200 | 13/14 | ANO |
| PBA 1300 | 1300 | 980 | 7200 | 14 | ANO |
| PBA 1300/T | 1300 | 930 | 7500 | 13 | ANO |
| PBA 1600/T | 1600 | 1220 | 7500 | 13 | ANO |
| PBA 2000/T | 2000 | 1530 | 7800 | 13 | ANO |
| PBA 2500/T | 2500 | 1980 | 8800 | 14 | ANO |
| PBA 3000/T | 3000 | 2370 | 8800 | 14 | ANO |
| PBA 3200/T | 3200 | 2570 | 8800 | 14 | ANO |
| PBA 3500/T | 3500 | 2870 | 8800 | 14 | ANO |
B - brzděný
T - dvounápravový
Konstrukce a kvalita rakouských přívěsů PONGRATZ je dána více než 20-ti letou tradicí firmy.
Přívěsy jsou celozinkované, sestavené na zakázku pro konkrétní plavidlo.
Vzhledem k množství doplňků zpracováváme cenové nabídky individuelně pro konkrétní typ a výbavu přívěsu.